Drut niskowęglowy, nieobrobiony termicznie, ocynkowany
Drut niskowęglowy, nieobrobiony termicznie, ocynkowany
- szeroki zakres siatek, np. ogniwa łańcucha Rabitza;
- Liny o różnej wytrzymałości, w zależności od przeznaczenia;
- produkty z grupy sprężyn (w zależności od zawartości węgla w stali);
- sprzęt uziemiający, w tym piorunochrony;
- Różnorodne elektrody, w tym elektrody spawalnicze;
- produkcja gwoździ.
0,4 – 9,0 mm
gatunek stali: St1, St2, St3 wszystkich gatunków odtlenionych zgodnie z DSTU 2770 (GOST 30136);
1006, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022 zgodnie z SOU MPP 77.140-236;
C4D, C7D, C9D, C10D, C12D, C15D, C18D, C20D zgodnie z normą EN 10016
I; T1, T2 i T3
zgodnie z TU U 27.3-05393145-001-2004, DSTU EN 10244-2
Na życzenie Odbiorcy istnieje możliwość wykonania drutu o zaostrzonych wymaganiach dotyczących parametrów geometrycznych i wytrzymałości na rozciąganie
Na życzenie Odbiorcy istnieje możliwość wykonania drutu o zaostrzonych wymaganiach dotyczących parametrów geometrycznych i wytrzymałości na rozciąganie
Tabela wytrzymałość na rozciąganie
Średnica drutu, mm |
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (kgf/mm2), nie więcej 1) |
Wydłużenie względne drut poddany obróbce cieplnej, %, nie mniej 2) |
Rodzaj dostawy – motki z wagą, kg |
≥0,4 |
690 – 1370 |
wężownicy plastikowej K-250A |
|
≥0,60 ≤ 0,80 |
690 – 1000 |
motki (20-60, do 500)woreczek do 500 |
|
> 0,80 ≤ 1,00 |
690 – 1000 |
motki 20-60, do 500 |
|
0,80 |
340 – 540 |
12 |
motki typu „Rosette” do 400 Rosetta motki do 50 spaghetti w motki „Sandwich” do 400 |
> 0,80 ≤ 1,00 |
340 – 540 |
12 |
|
> 1,00 ≤ 1.20 |
340 – 540 |
12 |
|
> 1,20 ≤ 1,40 |
340 – 540 |
12 |
|
≥ 1,20 ≥ 1,60 |
340 – 540 |
12 |
Motki o specjalnym kształcie 0,2 |
> 1,40 ≤ 2,15 |
340 – 540 |
12 |
motki typu „Rosette” 500-900 motki typu „Rosette” do 150 spaghetti w motki „Sandwich” do 900 |
> 2,15 ≤ 2,50 | 340 – 540 |
12 |
|
> 2,50 ≤ 2,72 |
340 – 540 |
18 |
|
> 2,72 ≤ 3,20 |
340 – 540 |
18 |
|
> 3,20 ≤ 3,60 |
340 – 540 |
18 |
|
> 3,60 ≤ 4,50 |
340 – 540 |
18 |
|
> 4,50 ≤ 5,50 |
340 – 540 |
18 |
|
> 5,50 ≤ 6,00 |
340 – 540 |
18 |
motków typu „Rosette do 1500 |
> 6,00 ≤ 9,00 |
340 – 540 |
18 |
Tabela mas powłoki cynkowej wg DSTU EN 10244-2
MINIMALNA MASA CYNKU NA JEDNOSTKĘ POWIERZCHNI DRUTU WG DSTU EN 10244-2
Średnica drutu ocynkowanego, mm | Waga powłoki, g/m2 | |||||
Klasy (a) | ||||||
A | AВ | B | С | D | ||
от | до | |||||
0,80 | 0,89 | 145 | 100 | 70 | 50 | 20 |
0,90 | 0,99 | 155 | 110 | 70 | 55 | 25 |
1,00 | 1,19 | 165 | 115 | 80 | 60 | 25 |
1,20 | 1,39 | 180 | 125 | 90 | 65 | 25 |
1,40 | 1,64 | 195 | 135 | 100 | 70 | 30 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 | 75 | 30 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 | 80 | 40 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 | 85 | 45 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 | 95 | 45 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 | 100 | 50 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 | 105 | 60 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 | 110 | 60 |
4,40 | 5,19 | 280 | 220 | 150 | 110 | 70 |
5,20 | 8,19 | 290 | 110 | 80 | ||
8,20 | 9,00 | 300 | 110 | 80 |
a) Klasa powłoki, której oznaczenie zaczyna się na literę A, dotyczy powłok grubych (powłoka w końcowej fazie). Oznaczenia z literą B na końcu odnoszą się do klas powłok, które zwykle, choć nie zawsze, podlegają dalszemu ciągnieniu powłoką cynkową. Klasy powłok C i D to są standardowe, z niską masą, które można uzyskać poprzez cynkowanie ogniowe z wykorzystaniem przecierania.
Tabela mas powłoki cynkowej według TU U 27.3-05393145-001-2004
MINIMALNA MASA CYNKU NA JEDNOSTKĘ POWIERZCHNI DRUTU
zgodnie z TU U 27.3-05393145-001-2004
| Minimalna masa powłoki cynkowej, g/m2 dla klas pokrycia | |||
1 | 2 | C | D | |
0,40 | 10 | – | 30 | 15 |
0,40< d <0,50 | 20 | – | 30 | 15 |
0,50 | 20 | – | 35 | 20 |
0,50< d <0,60 | 30 | – | 35 | 20 |
0,60≤ d ≤0,63 | 30 | – | 40 | 20 |
0,63< d <0,70 | 30 | 40 | 40 | 20 |
0,70≤ d <0,80 | 30 | 40 | 45 | 20 |
0,80 | 30 | 40 | 50 | 20 |
0,80< d ≤0,85 | 35 | 60 | 50 | 20 |
0,85< d <0,90 | 35 | 75 | 50 | 20 |
0,90≤ d <1,00 | 35 | 75 | 55 | 25 |
1,00 | 35 | 75 | 60 | 25 |
1,00< d <1,20 | 40 | 75 | 60 | 25 |
1,20 | 40 | 75 | 65 | 25 |
1,20< d <1,40 | 50 | 80 | 65 | 25 |
1,40≤ d ≤1,60 | 50 | 80 | 70 | 30 |
1,60< d <1,65 | 50 | 90 | 70 | 30 |
1,65≤ d <1,85 | 50 | 90 | 75 | 30 |
1,85≤ d <2,15 | 50 | 90 | 80 | 40 |
2,15≤ d ≤2,43 | 60 | 100 | 85 | 45 |
2,43< d ≤2,72 | 60 | 120 | 95 | 45 |
2,72< d ≤ 2,80 | 70 | 120 | 100 | 50 |
2,80< d <3,20 | 70 | 135 | 100 | 50 |
3,20≤ d ≤3,60 | 70 | 135 | 105 | 60 |
3,60< d <3,80 | 80 | 155 | 105 | 60 |
3,80≤ d <4,40 | 80 | 155 | 110 | 60 |
4,40≤ d <5,20 | 80 | 155 | 110 | 70 |
5,20≤ d ≤5,50 | 80 | 155 | 110 | 80 |
5,50< d ≤6,00 | 85 | 155 | 110 | 80 |
Odchyłki graniczne średnicy drutu o klasie dokładności I
Zakresy średnic drutu o klasie dokładności I, mm | Odchylenia graniczne dla średnicy drutu, mm |
0,25≤ d <0,28 | ±0,010 |
0,28≤ d <0,37 | ±0,015 |
0,37≤ d <0,63 | ±0,020 |
0,63≤ d <1,10 | ±0,025 |
1,10≤ d <1,30 | ±0,03 |
1,30≤ d <2,20 | ±0,05 |
2,20≤ d <3,50 | ±0,06 |
3,50≤ d <6,30 | ±0,08 |
6,30≤ d ≤10,00 | ±0,10 |
Graniczne odchyłki średnicy drutu klasy dokładności T1, T2, T3
Graniczne odchyłki średnicy drutu klasy dokładności T1, T2, T3
Odchylenia graniczne dla średnicy drutu, mm | Zakresy średnic drutu o klasie dokładności I, mm | ||
Т1 | Т2 | Т3 | |
±0,012 | – | – | 0,25≤ d <0,33 |
±0,015 | – | 0,25≤ d <0,31 | 0,33≤ d <0,52 |
±0,020 | – | 0,31≤ d <0,55 | 0,52≤ d <0,91 |
±0,025 | 0,30≤ d <0,52 | 0,55≤ d <0,86 | 0,91≤ d <1,42 |
±0,030 | 0,52≤ d <0,74 | 0,86≤ d <1,24 | 1,42≤ d <2,05 |
±0,035 | 0,74≤ d <1,01 | 1,24≤ d <1,69 | 2,05≤ d <2,78 |
±0,040 | 1,01≤ d <1,31 | 1,69≤ d <2,20 | 2,78≤ d <3,63 |
±0,045 | 1,31≤ d <1,66 | 2,20≤ d <2,78 | 3,63≤ d <,4,60 |
±0,050 | 1,66≤ d <2,05 | 2,78≤ d <3,43 | 4,60≤ d <5,67 |
±0,060 | 2,05≤ d <2,94 | 3,43≤ d <4,94 | 5,67≤ d <8,17 |
±0,070 | 2,94≤ d <4,01 | 4,94≤ d <6,73 | 8,17≤ d ≤11,12 |
±0,080 | 4,01≤ d <5,23 | 6,73≤ d <8,78 | 11,12≤ d ≤13,00 |
±0,090 | 5,23≤ d <6,62 | 8,78≤ d ≤11,12 | – |
±0,100 | 6,62≤ d <8,17 | 11,12≤ d ≤13,00 | – |
±0,120 | 8,17≤ d ≤11,76 | – | – |
±0,140 | 11,76≤ d ≤13,00 | – | – |
Asortyment motków do pakowania
Rodzaj dostawy | Waga, kg | Materiał lub połączenie materiałów do pakowania |
Wężownicy plastikowej K-250A | do 20 | bez dodatkowego opakowania |
folia stretch | ||
motok | 20-100 | bez dodatkowego opakowania |
rozciągliwość (dla drutu o średnicy (0,5-0,8) mm) | ||
folia polietylenowa | ||
folia ochronna | ||
pakiet hank cewka do dużych obciążeń cewka do dużych obciążeń (stożkowa) zwój ciężki rozeta | 180-500 550±50 950±50 950±50 1950±100 до 1000 | bez dodatkowego opakowania |
stretch (do ciężkich motków nawijania stożkowego) | ||
folia polietylenowa | ||
folia ochronna | ||
rękaw polipropylenowy | ||
folia ochronna+ rękaw polipropylenowy | ||
folia polietylenowa + rękaw polipropylenowy | ||
rękaw dwuwarstwowy (polipropylen z papierem ochronnym) |
Parametry geometryczne motków i cewek
Parametr |
Nominalny rozmiar motków |
|||||||
typ „Rosette”, „Rosette – sandwich” |
wolne uzwojenie |
stożkowy kształt |
specjalna forma |
wężownicy plastikowej K-250A | ||||
Średnica drutu, mm | 0,8 – 1,4 | 1,4 – 6,0 | 5,0 – 9,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 1,2 – 1,6 | 0,40 |
Waga motka, kg | до 400 | do 900 | до 1500 | do 20 | do 60 | do 500 | 0,200 | до 20 |
Średnica zewnętrzna, mm | 600 ±20 | 800 ±30 | 1300 ±50 | 440 ±10 | 450 ±10 | 710 ±10 | 250 | |
1000 ±50 | ||||||||
Średnica wewnętrzna, mm | 320 ±20 | 410 ±20 | 600 ±30 800 ±30 | 250 ±10 | 230 ±10 | 450 ±10 | 160 | |
430 ±20 470±20 | ||||||||
Wysokość, mm, | до 700 | do 1000 | до 1200 | 90 ±10 | 150 ±10 | 420 ±10 | 200 | |
Wysokość uzwojenia drutu max, mm | 160 | |||||||
Średnica otworu, mm | 36 | |||||||
a, mm | 44 – 52 | |||||||
b, mm | 17 – 20 | |||||||
c, mm | 39 – 43 | |||||||
d, mm | 23 – 26 | |||||||
e, mm | 65 – 70 |
Masa teoretyczna na metr bieżący drutu
Nominalna średnica drutu, mm | Masa teoretyczna jednego metra drutu, g/m | Długość teoretyczna jednej tony drutu (tys. m/t) | Nominalna średnica drutu, mm | Masa teoretyczna jednego metra drutu, g/m | Długość teoretyczna jednej tony drutu (tys. m/t) |
0,40 | 0,99 | 1013,73 | 4,10 | 103,6 | 9,654 |
0,50 | 1,5 | 666,66 | 4,20 | 108,8 | 9,199 |
0,60 | 2,2 | 450,772 | 4,30 | 113,99 | 8,777 |
0,70 | 3,0 | 331,180 | 4,40 | 119,4 | 8,382 |
0,80 | 3,9 | 253,559 | 4,50 | 124,8 | 8,014 |
0,90 | 4,99 | 200,343 | 4,60 | 130,0 | 7,692 |
1,0 | 6,2 | 162,278 | 4,70 | 136,0 | 7,353 |
1,05 | 6,8 | 147,191 | 4,80 | 142,0 | 7,043 |
1,10 | 7,5 | 134,114 | 4,90 | 148,0 | 6,756 |
1,15 | 8,2 | 122,706 | 5,0 | 154,1 | 6,491 |
1,20 | 8,9 | 112,693 | 5,10 | 160,0 | 6,250 |
1,25 | 9,6 | 103,858 | 5,20 | 167,0 | 5,988 |
1,30 | 10,4 | 96,022 | 5,30 | 173,0 | 5.780 |
1,35 | 11,2 | 89,041 | 5,40 | 180,0 | 5.555 |
1,40 | 12,1 | 82,795 | 5,50 | 185,5 | 5,365 |
1,45 | 12,9 | 77,183 | 5,60 | 193,3 | 5,175 |
1,50 | 13,9 | 72,123 | 5,70 | 200,0 | 5.000 |
1,55 | 14,8 | 67,545 | 5,80 | 207,0 | 4.831 |
1,60 | 15,8 | 63,391 | 5,90 | 215,0 | 4.651 |
1,65 | 16,8 | 59,605 | 6,0 | 221,9 | 4,508 |
1,70 | 17,8 | 56,151 | 6,10 | 299,0 | 3.344 |
1,75 | 18,9 | 52,989 | 6,20 | 237,0 | 4.219 |
1,80 | 19,9 | 50,085 | 6,30 | 245,0 | 4.081 |
1,85 | 21,1 | 47,414 | 6,40 | 253,0 | 3.953 |
1,90 | 22,3 | 44,953 | 6,50 | 260,5 | 3,841 |
1,95 | 23,4 | 42,676 | 6,60 | 269,0 | 3,717 |
2,0 | 24,7 | 40,570 | 6,70 | 277,0 | 3,610 |
2,10 | 27,2 | 36,798 | 6,80 | 285,0 | 3,509 |
2,20 | 29,8 | 33,528 | 6,90 | 294,0 | 3,401 |
2,30 | 32,6 | 30,677 | 7,0 | 302,0 | 3,311 |
2,40 | 35,5 | 28,173 | 7,10 | 311,0 | 3,215 |
2,45 | 37,0 | 27,036 | 7,20 | 320,0 | 3,125 |
2,50 | 38,5 | 25,964 | 7,30 | 329,0 | 3,040 |
2,60 | 41,7 | 24,006 | 7,40 | 338,0 | 2,959 |
2,65 | 43,3 | 23,108 | 7,50 | 347,0 | 2,882 |
2,70 | 44,9 | 22,260 | 7,60 | 356,0 | 2,809 |
2,75 | 46,6 | 21,458 | 7,70 | 366,0 | 2,732 |
2,80 | 48,3 | 20,699 | 7,80 | 375,0 | 2,667 |
2,90 | 51,8 | 19,296 | 7,90 | 348,0 | 2,874 |
2,95 | 53,6 | 18,647 | 8,0 | 395,0 | 2,532 |
3,0 | 55,5 | 18,031 | 8,10 | 405,0 | 2,469 |
3,10 | 59,2 | 16,887 | 8,20 | 415,0 | 2,410 |
3,20 | 63,1 | 15,847 | 8,30 | 425,0 | 2,353 |
3,30 | 67,1 | 14,902 | 8,40 | 435,0 | 2,299 |
3,40 | 71,3 | 14,038 | 8,50 | 445,0 | 2,247 |
3,45 | 73,4 | 13,633 | 8,60 | 456,0 | 2,193 |
3,50 | 75,5 | 13,247 | 8,70 | 467,0 | 2,141 |
3,60 | 79,9 | 12,521 | 8,80 | 477,0 | 2,096 |
3,70 | 84,4 | 11,848 | 8,90 | 488,0 | 2,049 |
3,75 | 86,7 | 11,539 | 9,0 | 499,0 | 2,004 |
3,80 | 89,0 | 11,238 | 10,0 | 617,0 | 1,621 |
3,90 | 93,8 | 10,661 | 11,0 | 746,0 | 1,340 |
3,95 | 96,2 | 10,400 | 12,0 | 887,8 | 1,126 |
4,0 | 98,6 | 10,142 | 13,0 | 1041,9 | 0,960 |
Tabela wytrzymałość na rozciąganie
Średnica drutu, mm |
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (kgf/mm2), nie więcej 1) |
Wydłużenie względne drut poddany obróbce cieplnej, %, nie mniej 2) |
Rodzaj dostawy – motki z wagą, kg |
≥0,4 |
690 – 1370 |
wężownicy plastikowej K-250A |
|
≥0,60 ≤ 0,80 |
690 – 1000 |
motki (20-60, do 500)woreczek do 500 |
|
> 0,80 ≤ 1,00 |
690 – 1000 |
motki 20-60, do 500 |
|
0,80 |
340 – 540 |
12 |
motki typu „Rosette” do 400 Rosetta motki do 50 spaghetti w motki „Sandwich” do 400 |
> 0,80 ≤ 1,00 |
340 – 540 |
12 |
|
> 1,00 ≤ 1.20 |
340 – 540 |
12 |
|
> 1,20 ≤ 1,40 |
340 – 540 |
12 |
|
≥ 1,20 ≥ 1,60 |
340 – 540 |
12 |
Motki o specjalnym kształcie 0,2 |
> 1,40 ≤ 2,15 |
340 – 540 |
12 |
motki typu „Rosette” 500-900 motki typu „Rosette” do 150 spaghetti w motki „Sandwich” do 900 |
> 2,15 ≤ 2,50 | 340 – 540 |
12 |
|
> 2,50 ≤ 2,72 |
340 – 540 |
18 |
|
> 2,72 ≤ 3,20 |
340 – 540 |
18 |
|
> 3,20 ≤ 3,60 |
340 – 540 |
18 |
|
> 3,60 ≤ 4,50 |
340 – 540 |
18 |
|
> 4,50 ≤ 5,50 |
340 – 540 |
18 |
|
> 5,50 ≤ 6,00 |
340 – 540 |
18 |
motków typu „Rosette do 1500 |
> 6,00 ≤ 9,00 |
340 – 540 |
18 |
Tabela masy cynku na jednostkę powierzchni zgodnie z DSTU EN 10244-2
Minimalna masa cynku na jednostkę powierzchni drutu
zgodnie z DSTU EN 10244-2
Średnica drutu ocynkowanego, mm | Waga powłoki, g/m2 | |||||
Klasy (a) | ||||||
A | AВ | B | С | D | ||
от | до | |||||
0,80 | 0,89 | 145 | 100 | 70 | 50 | 20 |
0,90 | 0,99 | 155 | 110 | 70 | 55 | 25 |
1,00 | 1,19 | 165 | 115 | 80 | 60 | 25 |
1,20 | 1,39 | 180 | 125 | 90 | 65 | 25 |
1,40 | 1,64 | 195 | 135 | 100 | 70 | 30 |
1,65 | 1,84 | 205 | 145 | 100 | 75 | 30 |
1,85 | 2,14 | 215 | 155 | 115 | 80 | 40 |
2,15 | 2,49 | 230 | 170 | 125 | 85 | 45 |
2,50 | 2,79 | 245 | 185 | 125 | 95 | 45 |
2,80 | 3,19 | 255 | 195 | 135 | 100 | 50 |
3,20 | 3,79 | 265 | 210 | 135 | 105 | 60 |
3,80 | 4,39 | 275 | 220 | 135 | 110 | 60 |
4,40 | 5,19 | 280 | 220 | 150 | 110 | 70 |
5,20 | 8,19 | 290 | 110 | 80 | ||
8,20 | 9,00 | 300 | 110 | 80 |
a) Klasa powłoki, której oznaczenie zaczyna się na literę A, dotyczy powłok grubych (powłoka w końcowej fazie). Oznaczenia z literą B na końcu odnoszą się do klas powłok, które zwykle, choć nie zawsze, podlegają dalszemu ciągnieniu powłoką cynkową. Klasy powłok C i D to są standardowe, z niską masą, które można uzyskać poprzez cynkowanie ogniowe z wykorzystaniem przecierania.
Tabela mas powłoki cynkowej według TU U 27.3-05393145-001-2004
MINIMALNA MASA CYNKU NA JEDNOSTKĘ POWIERZCHNI DRUTU
zgodnie z TU U 27.3-05393145-001-2004
| Minimalna masa powłoki cynkowej, g/m2 dla klas pokrycia | |||
1 | 2 | C | D | |
0,40 | 10 | – | 30 | 15 |
0,40< d <0,50 | 20 | – | 30 | 15 |
0,50 | 20 | – | 35 | 20 |
0,50< d <0,60 | 30 | – | 35 | 20 |
0,60≤ d ≤0,63 | 30 | – | 40 | 20 |
0,63< d <0,70 | 30 | 40 | 40 | 20 |
0,70≤ d <0,80 | 30 | 40 | 45 | 20 |
0,80 | 30 | 40 | 50 | 20 |
0,80< d ≤0,85 | 35 | 60 | 50 | 20 |
0,85< d <0,90 | 35 | 75 | 50 | 20 |
0,90≤ d <1,00 | 35 | 75 | 55 | 25 |
1,00 | 35 | 75 | 60 | 25 |
1,00< d <1,20 | 40 | 75 | 60 | 25 |
1,20 | 40 | 75 | 65 | 25 |
1,20< d <1,40 | 50 | 80 | 65 | 25 |
1,40≤ d ≤1,60 | 50 | 80 | 70 | 30 |
1,60< d <1,65 | 50 | 90 | 70 | 30 |
1,65≤ d <1,85 | 50 | 90 | 75 | 30 |
1,85≤ d <2,15 | 50 | 90 | 80 | 40 |
2,15≤ d ≤2,43 | 60 | 100 | 85 | 45 |
2,43< d ≤2,72 | 60 | 120 | 95 | 45 |
2,72< d ≤ 2,80 | 70 | 120 | 100 | 50 |
2,80< d <3,20 | 70 | 135 | 100 | 50 |
3,20≤ d ≤3,60 | 70 | 135 | 105 | 60 |
3,60< d <3,80 | 80 | 155 | 105 | 60 |
3,80≤ d <4,40 | 80 | 155 | 110 | 60 |
4,40≤ d <5,20 | 80 | 155 | 110 | 70 |
5,20≤ d ≤5,50 | 80 | 155 | 110 | 80 |
5,50< d ≤6,00 | 85 | 155 | 110 | 80 |
Odchyłki graniczne średnicy drutu o klasie dokładności I
Zakresy średnic drutu o klasie dokładności I, mm | Odchylenia graniczne dla średnicy drutu, mm |
0,25≤ d <0,28 | ±0,010 |
0,28≤ d <0,37 | ±0,015 |
0,37≤ d <0,63 | ±0,020 |
0,63≤ d <1,10 | ±0,025 |
1,10≤ d <1,30 | ±0,03 |
1,30≤ d <2,20 | ±0,05 |
2,20≤ d <3,50 | ±0,06 |
3,50≤ d <6,30 | ±0,08 |
6,30≤ d ≤10,00 | ±0,10 |
Graniczne odchyłki średnicy drutu klasy dokładności T1, T2, T3
Graniczne odchyłki średnicy drutu klasy dokładności T1, T2, T3
Odchylenia graniczne dla średnicy drutu, mm | Zakresy średnic drutu o klasie dokładności I, mm | ||
Т1 | Т2 | Т3 | |
±0,012 | – | – | 0,25≤ d <0,33 |
±0,015 | – | 0,25≤ d <0,31 | 0,33≤ d <0,52 |
±0,020 | – | 0,31≤ d <0,55 | 0,52≤ d <0,91 |
±0,025 | 0,30≤ d <0,52 | 0,55≤ d <0,86 | 0,91≤ d <1,42 |
±0,030 | 0,52≤ d <0,74 | 0,86≤ d <1,24 | 1,42≤ d <2,05 |
±0,035 | 0,74≤ d <1,01 | 1,24≤ d <1,69 | 2,05≤ d <2,78 |
±0,040 | 1,01≤ d <1,31 | 1,69≤ d <2,20 | 2,78≤ d <3,63 |
±0,045 | 1,31≤ d <1,66 | 2,20≤ d <2,78 | 3,63≤ d <,4,60 |
±0,050 | 1,66≤ d <2,05 | 2,78≤ d <3,43 | 4,60≤ d <5,67 |
±0,060 | 2,05≤ d <2,94 | 3,43≤ d <4,94 | 5,67≤ d <8,17 |
±0,070 | 2,94≤ d <4,01 | 4,94≤ d <6,73 | 8,17≤ d ≤11,12 |
±0,080 | 4,01≤ d <5,23 | 6,73≤ d <8,78 | 11,12≤ d ≤13,00 |
±0,090 | 5,23≤ d <6,62 | 8,78≤ d ≤11,12 | – |
±0,100 | 6,62≤ d <8,17 | 11,12≤ d ≤13,00 | – |
±0,120 | 8,17≤ d ≤11,76 | – | – |
±0,140 | 11,76≤ d ≤13,00 | – | – |
Asortyment motków do pakowania
Rodzaj dostawy | Waga, kg | Materiał lub połączenie materiałów do pakowania |
Wężownicy plastikowej K-250A | do 20 | bez dodatkowego opakowania |
folia stretch | ||
motok | 20-100 | bez dodatkowego opakowania |
rozciągliwość (dla drutu o średnicy (0,5-0,8) mm) | ||
folia polietylenowa | ||
folia ochronna | ||
pakiet hank cewka do dużych obciążeń cewka do dużych obciążeń (stożkowa) zwój ciężki rozeta | 180-500 550±50 950±50 950±50 1950±100 до 1000 | bez dodatkowego opakowania |
stretch (do ciężkich motków nawijania stożkowego) | ||
folia polietylenowa | ||
folia ochronna | ||
rękaw polipropylenowy | ||
folia ochronna+ rękaw polipropylenowy | ||
folia polietylenowa + rękaw polipropylenowy | ||
rękaw dwuwarstwowy (polipropylen z papierem ochronnym) |
Parametry geometryczne motków i cewek
Parametr |
Nominalny rozmiar motków |
|||||||
typ „Rosette”, „Rosette – sandwich” |
wolne uzwojenie |
stożkowy kształt |
specjalna forma |
wężownicy plastikowej K-250A | ||||
Średnica drutu, mm | 0,8 – 1,4 | 1,4 – 6,0 | 5,0 – 9,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 1,2 – 1,6 | 0,40 |
Waga motka, kg | до 400 | do 900 | до 1500 | do 20 | do 60 | do 500 | 0,200 | до 20 |
Średnica zewnętrzna, mm | 600 ±20 | 800 ±30 | 1300 ±50 | 440 ±10 | 450 ±10 | 710 ±10 | 250 | |
1000 ±50 | ||||||||
Średnica wewnętrzna, mm | 320 ±20 | 410 ±20 | 600 ±30 800 ±30 | 250 ±10 | 230 ±10 | 450 ±10 | 160 | |
430 ±20 470±20 | ||||||||
Wysokość, mm, | до 700 | do 1000 | до 1200 | 90 ±10 | 150 ±10 | 420 ±10 | 200 | |
Wysokość uzwojenia drutu max, mm | 160 | |||||||
Średnica otworu, mm | 36 | |||||||
a, mm | 44 – 52 | |||||||
b, mm | 17 – 20 | |||||||
c, mm | 39 – 43 | |||||||
d, mm | 23 – 26 | |||||||
e, mm | 65 – 70 |
Masa teoretyczna na metr bieżący drutu
Nominalna średnica drutu, mm | Masa teoretyczna jednego metra drutu, g/m | Długość teoretyczna jednej tony drutu (tys. m/t) | Nominalna średnica drutu, mm | Masa teoretyczna jednego metra drutu, g/m | Długość teoretyczna jednej tony drutu (tys. m/t) |
0,40 | 0,99 | 1013,73 | 4,10 | 103,6 | 9,654 |
0,50 | 1,5 | 666,66 | 4,20 | 108,8 | 9,199 |
0,60 | 2,2 | 450,772 | 4,30 | 113,99 | 8,777 |
0,70 | 3,0 | 331,180 | 4,40 | 119,4 | 8,382 |
0,80 | 3,9 | 253,559 | 4,50 | 124,8 | 8,014 |
0,90 | 4,99 | 200,343 | 4,60 | 130,0 | 7,692 |
1,0 | 6,2 | 162,278 | 4,70 | 136,0 | 7,353 |
1,05 | 6,8 | 147,191 | 4,80 | 142,0 | 7,043 |
1,10 | 7,5 | 134,114 | 4,90 | 148,0 | 6,756 |
1,15 | 8,2 | 122,706 | 5,0 | 154,1 | 6,491 |
1,20 | 8,9 | 112,693 | 5,10 | 160,0 | 6,250 |
1,25 | 9,6 | 103,858 | 5,20 | 167,0 | 5,988 |
1,30 | 10,4 | 96,022 | 5,30 | 173,0 | 5.780 |
1,35 | 11,2 | 89,041 | 5,40 | 180,0 | 5.555 |
1,40 | 12,1 | 82,795 | 5,50 | 185,5 | 5,365 |
1,45 | 12,9 | 77,183 | 5,60 | 193,3 | 5,175 |
1,50 | 13,9 | 72,123 | 5,70 | 200,0 | 5.000 |
1,55 | 14,8 | 67,545 | 5,80 | 207,0 | 4.831 |
1,60 | 15,8 | 63,391 | 5,90 | 215,0 | 4.651 |
1,65 | 16,8 | 59,605 | 6,0 | 221,9 | 4,508 |
1,70 | 17,8 | 56,151 | 6,10 | 299,0 | 3.344 |
1,75 | 18,9 | 52,989 | 6,20 | 237,0 | 4.219 |
1,80 | 19,9 | 50,085 | 6,30 | 245,0 | 4.081 |
1,85 | 21,1 | 47,414 | 6,40 | 253,0 | 3.953 |
1,90 | 22,3 | 44,953 | 6,50 | 260,5 | 3,841 |
1,95 | 23,4 | 42,676 | 6,60 | 269,0 | 3,717 |
2,0 | 24,7 | 40,570 | 6,70 | 277,0 | 3,610 |
2,10 | 27,2 | 36,798 | 6,80 | 285,0 | 3,509 |
2,20 | 29,8 | 33,528 | 6,90 | 294,0 | 3,401 |
2,30 | 32,6 | 30,677 | 7,0 | 302,0 | 3,311 |
2,40 | 35,5 | 28,173 | 7,10 | 311,0 | 3,215 |
2,45 | 37,0 | 27,036 | 7,20 | 320,0 | 3,125 |
2,50 | 38,5 | 25,964 | 7,30 | 329,0 | 3,040 |
2,60 | 41,7 | 24,006 | 7,40 | 338,0 | 2,959 |
2,65 | 43,3 | 23,108 | 7,50 | 347,0 | 2,882 |
2,70 | 44,9 | 22,260 | 7,60 | 356,0 | 2,809 |
2,75 | 46,6 | 21,458 | 7,70 | 366,0 | 2,732 |
2,80 | 48,3 | 20,699 | 7,80 | 375,0 | 2,667 |
2,90 | 51,8 | 19,296 | 7,90 | 348,0 | 2,874 |
2,95 | 53,6 | 18,647 | 8,0 | 395,0 | 2,532 |
3,0 | 55,5 | 18,031 | 8,10 | 405,0 | 2,469 |
3,10 | 59,2 | 16,887 | 8,20 | 415,0 | 2,410 |
3,20 | 63,1 | 15,847 | 8,30 | 425,0 | 2,353 |
3,30 | 67,1 | 14,902 | 8,40 | 435,0 | 2,299 |
3,40 | 71,3 | 14,038 | 8,50 | 445,0 | 2,247 |
